Thời tiết Bình Phước 30 ngày tới
-
Thứ 5
26/02
24°
33°
Mưa lả tả gần đó
-
Thứ 6
27/02
22°
34°
Mưa vừa
-
Thứ 7
28/02
21°
36°
Có Mây
Biểu đồ nhiệt độ
Khả năng có mưa
Lượng mưa (mm)
Thời tiết hiện tại
33°
Nhiều mây
| Cảm giác như | 34°C |
| Độ ẩm | 41% |
| Gió | 7.2 km/h WNW |
| Tầm nhìn | 10 km |
| Áp suất | 1005 mb |
| UV | 1.4 |
| Điểm sương | 18°C |
Mặt trời & Mặt trăng
| 🌅 Bình minh | 06:09 AM |
| 🌇 Hoàng hôn | 06:02 PM |
| 🌙 Trăng lên | 01:05 PM |
| 🌑 Trăng lặn | 01:26 AM |
| Pha mặt trăng | Waxing Gibbous |
Chất lượng không khí
Trung bình
| PM2.5 | 17.5 µg/m³ |
| PM10 | 18.5 µg/m³ |
| CO | 258.9 µg/m³ |
| NO₂ | 17.2 µg/m³ |
| SO₂ | 10.8 µg/m³ |
| O₃ | 57 µg/m³ |
Quận/Huyện thuộc Bình Phước
Thời tiết 63 Tỉnh thành