Thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới
-
Thứ 5
26/02
23°
30°
Mưa lả tả gần đó
-
Thứ 6
27/02
23°
30°
Nhiều nắng
-
Thứ 7
28/02
23°
30°
Nhiều nắng
Biểu đồ nhiệt độ
Khả năng có mưa
Lượng mưa (mm)
Thời tiết hiện tại
29°
Mưa phùn nhẹ
| Cảm giác như | 32°C |
| Độ ẩm | 68% |
| Gió | 25.2 km/h E |
| Tầm nhìn | 2 km |
| Áp suất | 1006 mb |
| UV | 3 |
| Điểm sương | 22°C |
Mặt trời & Mặt trăng
| 🌅 Bình minh | 06:04 AM |
| 🌇 Hoàng hôn | 05:57 PM |
| 🌙 Trăng lên | 01:02 PM |
| 🌑 Trăng lặn | 01:19 AM |
| Pha mặt trăng | Waxing Gibbous |
Chất lượng không khí
Trung bình
| PM2.5 | 14.1 µg/m³ |
| PM10 | 17.2 µg/m³ |
| CO | 217.9 µg/m³ |
| NO₂ | 5.8 µg/m³ |
| SO₂ | 2.8 µg/m³ |
| O₃ | 65 µg/m³ |
Quận/Huyện thuộc Bình Thuận
Thời tiết 63 Tỉnh thành