Thời tiết Đà Nẵng ngày mai


Icon

24°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:06 AM/05:54 PM

Ngày/đêm

24°/26°

  • Độ ẩm

    91%

  • Gió

    10.4 km/h

  • Tầm nhìn

    5.8 km

  • UV

    1.1

Chi tiết thời tiết theo giờ

Giờ Thời tiết Nhiệt độ Cảm giác Mưa Gió Độ ẩm
00:00 Sương mù 23°C 26°C 0% 10.4 km/h 97%
01:00 Sương mù 23°C 25°C 77% 8.6 km/h 96%
02:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 7.9 km/h 96%
03:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 8.6 km/h 96%
04:00 Sương mù 23°C 25°C 66% 6.5 km/h 95%
05:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 6.8 km/h 94%
06:00 Có Mây 23°C 25°C 0% 8.6 km/h 93%
07:00 Mưa lả tả gần đó 23°C 25°C 60% 8.6 km/h 93%
08:00 Mưa phùn nhẹ 23°C 26°C 100% 10.1 km/h 92%
09:00 Mưa phùn nhẹ lả tả 24°C 26°C 100% 9.4 km/h 91%
10:00 Mưa lả tả gần đó 24°C 26°C 74% 8.6 km/h 90%
11:00 Mưa lả tả gần đó 24°C 26°C 62% 9.4 km/h 88%
12:00 Có Mây 24°C 27°C 0% 9 km/h 88%
13:00 Có Mây 26°C 28°C 0% 9 km/h 80%
14:00 Có Mây 25°C 28°C 0% 9.7 km/h 80%
15:00 Có Mây 25°C 28°C 0% 9.7 km/h 81%
16:00 Có Mây 25°C 28°C 0% 10.1 km/h 82%
17:00 Có Mây 25°C 28°C 0% 10.4 km/h 85%
18:00 Có Mây 23°C 26°C 0% 10.1 km/h 93%
19:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 9.7 km/h 94%
20:00 Sương mù 23°C 26°C 66% 8.6 km/h 95%
21:00 Sương mù 23°C 26°C 65% 8.6 km/h 95%
22:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 8.3 km/h 95%
23:00 Sương mù 23°C 25°C 0% 8.3 km/h 95%

Biểu đồ nhiệt độ

Khả năng có mưa

Lượng mưa (mm)

Thời tiết hiện tại

Có Mây
26°

Có Mây

Cảm giác như 30°C
Độ ẩm 79%
Gió 8.6 km/h ESE
Tầm nhìn 10 km
Áp suất 1007 mb
UV 0.2
Điểm sương 22°C

Mặt trời & Mặt trăng

🌅 Bình minh 06:07 AM
🌇 Hoàng hôn 05:54 PM
🌙 Trăng lên 12:49 PM
🌑 Trăng lặn 01:31 AM
Pha mặt trăng Waxing Gibbous

Chất lượng không khí

Trung bình
PM2.5 13.4 µg/m³
PM10 14.8 µg/m³
CO 236.9 µg/m³
NO₂ 5 µg/m³
SO₂ 2.9 µg/m³
O₃ 86 µg/m³
Thời tiết 63 Tỉnh thành