Thời tiết Điện Biên ngày mai


Icon

20°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30 AM/06:11 PM

Ngày/đêm

20°/32°

  • Độ ẩm

    62%

  • Gió

    9.7 km/h

  • Tầm nhìn

    9.7 km

  • UV

    2.1

Chi tiết thời tiết theo giờ

Giờ Thời tiết Nhiệt độ Cảm giác Mưa Gió Độ ẩm
00:00 Mưa lả tả gần đó 14°C 14°C 100% 2.2 km/h 83%
01:00 Mưa lả tả gần đó 13°C 13°C 100% 1.8 km/h 86%
02:00 Mưa lả tả gần đó 13°C 13°C 100% 0.7 km/h 90%
03:00 Trời quang 12°C 12°C 0% 0.4 km/h 93%
04:00 Có Mây 12°C 12°C 0% 0.4 km/h 94%
05:00 Có Mây 12°C 12°C 0% 0.7 km/h 95%
06:00 Sương mù 12°C 12°C 86% 1.1 km/h 96%
07:00 Có Mây 12°C 12°C 0% 0.7 km/h 94%
08:00 Mưa lả tả gần đó 19°C 19°C 100% 1.4 km/h 82%
09:00 Mưa lả tả gần đó 23°C 25°C 80% 2.2 km/h 67%
10:00 Nhiều nắng 27°C 27°C 0% 2.9 km/h 51%
11:00 Nhiều nắng 29°C 29°C 0% 5 km/h 40%
12:00 Có Mây 31°C 30°C 0% 7.9 km/h 33%
13:00 Có Mây 32°C 31°C 0% 9.7 km/h 29%
14:00 Nhiều nắng 31°C 30°C 0% 9.7 km/h 29%
15:00 Nhiều nắng 30°C 29°C 0% 5.8 km/h 31%
16:00 Nhiều nắng 26°C 26°C 0% 1.4 km/h 38%
17:00 Nhiều nắng 26°C 26°C 0% 1.4 km/h 40%
18:00 Nhiều nắng 22°C 24°C 0% 1.4 km/h 43%
19:00 Trời quang 20°C 20°C 0% 2.5 km/h 50%
20:00 Trời quang 18°C 18°C 0% 3.2 km/h 54%
21:00 Trời quang 18°C 18°C 0% 2.5 km/h 55%
22:00 Trời quang 17°C 17°C 0% 4 km/h 61%
23:00 Trời quang 16°C 16°C 0% 3.6 km/h 64%

Biểu đồ nhiệt độ

Khả năng có mưa

Lượng mưa (mm)

Thời tiết hiện tại

Có Mây
26°

Có Mây

Cảm giác như 27°C
Độ ẩm 45%
Gió 5.8 km/h WSW
Tầm nhìn 10 km
Áp suất 1006 mb
UV 1.6
Điểm sương 14°C

Mặt trời & Mặt trăng

🌅 Bình minh 06:31 AM
🌇 Hoàng hôn 06:11 PM
🌙 Trăng lên 12:57 PM
🌑 Trăng lặn 02:06 AM
Pha mặt trăng Waxing Gibbous

Chất lượng không khí

Trung bình
PM2.5 19.6 µg/m³
PM10 19.9 µg/m³
CO 227.9 µg/m³
NO₂ 6.6 µg/m³
SO₂ 5 µg/m³
O₃ 56 µg/m³
Thời tiết 63 Tỉnh thành