Thời tiết Phú Yên 7 ngày tới
-
Thứ 5
26/02
22°
27°
Mưa lả tả gần đó
-
Thứ 6
27/02
22°
28°
Mưa lả tả gần đó
-
Thứ 7
28/02
22°
29°
Có Mây
Biểu đồ nhiệt độ
Khả năng có mưa
Lượng mưa (mm)
Thời tiết hiện tại
26°
Mưa rào nhẹ
| Cảm giác như | 29°C |
| Độ ẩm | 82% |
| Gió | 10.4 km/h E |
| Tầm nhìn | 10 km |
| Áp suất | 1007 mb |
| UV | 3.6 |
| Điểm sương | 23°C |
Mặt trời & Mặt trăng
| 🌅 Bình minh | 06:01 AM |
| 🌇 Hoàng hôn | 05:51 PM |
| 🌙 Trăng lên | 12:52 PM |
| 🌑 Trăng lặn | 01:19 AM |
| Pha mặt trăng | Waxing Gibbous |
Chất lượng không khí
Trung bình
| PM2.5 | 14.9 µg/m³ |
| PM10 | 18.9 µg/m³ |
| CO | 313.9 µg/m³ |
| NO₂ | 6.2 µg/m³ |
| SO₂ | 2.6 µg/m³ |
| O₃ | 73 µg/m³ |
Quận/Huyện thuộc Phú Yên
Thời tiết 63 Tỉnh thành