Thời tiết Tây Ninh 7 ngày tới
-
Thứ 5
26/02
26°
31°
Có Mây
-
Thứ 6
27/02
24°
32°
Mưa vừa
-
Thứ 7
28/02
24°
36°
Có Mây
Biểu đồ nhiệt độ
Khả năng có mưa
Lượng mưa (mm)
Thời tiết hiện tại
29°
Có Mây
| Cảm giác như | 31°C |
| Độ ẩm | 59% |
| Gió | 8.6 km/h SW |
| Tầm nhìn | 10 km |
| Áp suất | 1005 mb |
| UV | 2.4 |
| Điểm sương | 20°C |
Mặt trời & Mặt trăng
| 🌅 Bình minh | 06:12 AM |
| 🌇 Hoàng hôn | 06:05 PM |
| 🌙 Trăng lên | 01:09 PM |
| 🌑 Trăng lặn | 01:29 AM |
| Pha mặt trăng | Waxing Gibbous |
Chất lượng không khí
Trung bình
| PM2.5 | 21.3 µg/m³ |
| PM10 | 22.5 µg/m³ |
| CO | 207.9 µg/m³ |
| NO₂ | 17.5 µg/m³ |
| SO₂ | 12.9 µg/m³ |
| O₃ | 48 µg/m³ |
Quận/Huyện thuộc Tây Ninh
Thời tiết 63 Tỉnh thành